濃度(個/cm3) | 環(huán)境分級 | 健康度分級 | 健康度分級釋義 |
0~50 | 工業(yè)級 | 致病 | 易發(fā)各種疾病 |
50~200 | 街道級 | 不良 | 誘發(fā)生理障礙頭痛失眠等 |
200~400 | 城市綠地級 | 普通 | 微弱改善身體健康狀況 |
400~1000 | 公園級 | 良好 | 增強人體免疫力、抗菌力 |
1000~5000 | 郊野級 | 優(yōu)良 | 增強人體免疫力、抗菌力 |
5000~1萬 | 高山級 | 健康 | 殺菌、減少疾病傳染 |
1萬以上 | 森林級 | 養(yǎng)生 | 養(yǎng)生調(diào)理提高自然痊愈力 |
監(jiān)測指標 | 規(guī)格型號 | 指數(shù)指標 |
PM2.5監(jiān)測傳感器 | AIFLI-6B | PM2.5測量范圍:0-1000ug/m3 顆粒物測定分辨率:0.001mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±8% 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
空氣負氧離子 | 日本COM COM-3200PROII |
測定范圍:三段范圍設定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 顯示設備:液晶顯示器。 歸零調(diào)整:采用軟件歸零調(diào)整 輸出接口:附RS-232輸出端子。 |
噪聲傳感器 | AIFLI-Z | 噪聲量程:30~130db 噪聲分辨率: 1db 噪聲精度:± 0.5% |
溫濕度傳感器 | AIFLI-WS |
溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 存儲條數(shù):>2500條 濕度范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% |
通訊方式 | GPRS無線傳輸 | 要求客戶提供手機卡,并開通GPRS流量,每月大概30M |
供電方式 | 220V供電系統(tǒng) | 市電交流電 |
驅(qū)動 | LED顯示屏卡 | 用于驅(qū)動LED屏 |
安裝立桿及組件 | 3m立桿及橫臂抱箍 | 用于固定主機到立桿上 |
備注: |